Информация о продукте
| Технические данные | |
| Длина лопасти | 94м |
| Класс конструкции | IEC S |
| Максимальная хорда | 4.8м |
| Предварительный изгиб | 6.5м |
| Предварительный конический угол (может отличаться) | 0° |
| Масса без Т-болта | 25.133т |
| Масса Т-болта | 442кг |
| Радиус центра масс | 26.736м |
| Срок службы | 20 лет |
| Материал | E/H-стекловолокно, армированное эпоксидной смолой |
| Параметры эксплуатации | |
| Номинальная мощность | 6.X МВт |
| Диаметр ротора | 193м |
| Количество лопастей | 3 |
| Регулирование мощности | Регулируемый шаг и переменная скорость |
| Диапазон скоростей | 5-10 об/мин |
| Номинальная скорость кончика лопасти | 91.14 м/с |
| Номинальная скорость ротора | 9.1 об/мин |
| Оптимальное отношение скорости кончика | 11.6 |
| Коэффициент производительности при оптимальном TSR | 0.479 |
| Соединение лопастей | |
| Принцип | Т-болт |
| Диаметр окружности отверстий под болты | 3200мм |
| Количество, размер натяжных болтов | 96xM45X4.0 10.9 |
| Внешний диаметр корня | 3340мм |