Информация о продукте
Технические данные | |
Длина лопасти | 90м |
Класс конструкции | IEC S |
Максимальная хорда | 4.6м |
Предварительный изгиб | 6.0м |
Предварительный угол конуса | 0° |
Масса без Т-болта | 23т |
Масса Т-болта | 514кг |
Расчетный срок службы | 20 лет |
Материал | Эпоксидная смола, армированная стекловолокном E/H |
Параметры эксплуатации | |
Номинальная мощность | 4.x МВт |
Диаметр ротора | 183м |
Количество лопастей | 3 |
Контроль мощности | Регулируемый шаг и переменная скорость |
Диапазон скоростей | 5.5-10.5 об/мин |
Номинальная скорость конца лопасти | 89.2м/с |
Номинальная скорость ротора | 9.25 об/мин |
Оптимальное отношение скорости конца лопасти | 12.2 |
Коэффициент мощности при TSR-opt | 0.48 |
Соединение лопасти | |
Принцип | Вставка |
Диаметр окружности отверстий под болты | 2800мм |
Количество, размер натяжных болтов | 112xM36X4.0 10.9 |
Внешний диаметр корня | 2900мм |