Информация о продукте
Технические данные | |
Длина лопасти | 44.0м |
Класс типа конструкции | IEC IIIA |
Максимальная хорда | 3.24 м |
Предварительный изгиб | 1.8 м |
Предварительный конусный угол | 1.0° |
Масса без Т-образного болта | 6247 кг |
Масса Т-образного болта | прибл. 210 кг |
Радиус центра масс | 12.51 м |
Проектный срок службы | 20 лет |
1-я/2-я частота по флапвайзу | 0.75/2.11 Гц |
1-я/2-я частота по эдвайзу | 1.23/4.14 Гц |
Диапазон рабочих температур | -30 ℃~+50℃ |
Диапазон температур выживания | -45 ℃~+55℃ |
Материал | GFRP |
Рабочие параметры | |
Номинальная мощность | 1500 кВт |
Диаметр ротора | 90.42 м |
Количество лопастей | 3 |
Управление мощностью | Регулируемый угол установки |
Диапазон скоростей | 9.5-16 об/мин |
Номинальная скорость кончика | 75.8 м/с |
Номинальная скорость ротора | 16 об/мин |
Скорость включения (среднее за 10 мин) | 3 м/с |
Скорость отключения (среднее за 10 мин) | 25 м/с |
Скорость ветра на выживание (среднее за 3 сек) | 52.5 м/с |
Оптимальное отношение скорости кончика | 9.4 |
Коэффициент производительности при TSR-opt | 0.49 |
Соединение лопастей | |
Принцип | Т-образный болт |
Диаметр окружности отверстий для болтов | 1800 мм |
Количество, размер натяжных болтов | 54xM30 10.9 |
Внешний диаметр корня | 1890 мм |