Описание продукта
ZDP электронный электроприводной клапан с регулирующим седлом, состоит из прямого хода электропривода серии PS и 3610, а также прямого седельного клапана с низким сопротивлением потоку (можно также использовать другие марки электроприводов с прямым ходом). Электрический привод представляет собой электронную интегрированную структуру с усилителем, который управляет положением клапана, получая контрольный сигнал (4-20 мА DC или 1-5 В DC) и питание, обеспечивая регулирование таких параметров, как давление, поток, уровень, температура и другие параметры. Он отличается высокой чувствительностью, простотой подключения, высокой пропускной способностью, компактными размерами и высокой точностью регулировки. Контрольная точность и производительность значительно выше, чем у клапанов модели DKZ.
Односедельные клапаны применяются в случаях, когда требуется строгий контроль за утечками, низким перепадом давления и средами с определенной вязкостью. Широко используются в таких отраслях, как энергетика, металлургия, химическая промышленность, нефтяная промышленность, охрана окружающей среды, легкая промышленность и оборудование.
Основные технические параметры
Модель | Номинальная выходная сила (N) | Скорость (мм/с) | Технические параметры | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | Источник питания: AC220V 50Hz Входной сигнал: DC4-20mA DC1-5V (Используйте экранированные провода для сигнальных линий) Выходной сигнал: DC4~20mA Степень защиты: IP67 С ручным колесом | Источник питания: AC220V 50Hz Входной сигнал: DC4-20mA DC1-5V (Используйте экранированные провода для сигнальных линий) Выходной сигнал: DC4~20mA Степень защиты: эквивалент IP55 Взрывозащищенные маркировки: ExdⅡBT4 С ручной рукояткой |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
Показатели эффективности
Параметры | Значение показателя | ||
Основная ошибка (%) | С 361L 2.0; с PSL 0.1 | ||
Гистерезис (%) | 2.5 | ||
Мертвая зона (%) | 1.0 | ||
Отклонение начальной и конечной точек (%) | Электрическое открытие | Начальная точка | ±2.5 |
Конечная точка | ±2.5 | ||
Электрическое закрытие | Начальная точка | ±2.5 | |
Конечная точка | ±2.5 | ||
Регулируемый диапазон | 30:1 | ||
Отклонение номинального хода (%) | 2.5 | ||
Допустимый утечка (л/ч) | Односторонняя герметизация соответствует JB/T7387-94 IV класс, меньше номинальной пропускной способности клапана × 10-4 Двусторонняя герметизация соответствует JB/T7387-94 III класс, меньше номинальной пропускной способности клапана × 10-3 |
Допустимая разница давления
Номинальный диаметр (мм) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
Диаметр седла (мм) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Исполнительный механизм | Допустимое перепад давления △P (МПа) | ||||||||||||
С PSL | PSL202 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 5.1 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 1.04 | 6.4 0.69 | 5.62 0.44 | |||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 0.50 | 5.31 0.35 | 3.97 0.20 | |||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 6.4 0.32 | 4.14 0.22 | ||||||||
С 361L | 361LSA-20 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 6.4 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 6.4 1.16 | 6.4 0.76 | 6.25 0.49 | ||||||||||
361LSC-65 | 6.4 0.64 | 4.32 0.41 | 3.23 0.28 | ||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 0.16 | 0.27 0.11 |
Размеры
Номинальный диаметр (мм) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L (мм) | PN 1.6 МПа | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN 4.0 МПа | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN 6.4 МПа | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1 (мм) | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
С PSL | H (мм) | Обычный тип | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
Тип с радиаторами | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D (мм) | 176 | 225 | ||||||||||
Вес (кг) | 23.5 | 33.5 | 40.5 | 69 | 84 | 112 | 189 | 262 | 415 | 635 | ||
С 361L | H (мм) | Обычный тип | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
Тип с радиаторами | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D (мм) | 225 | 310 | ||||||||||
Вес (кг) | 31 | 49 | 56 | 84 | 99 | 127 | 242 | 315 | 463 | 683 |