Серия клапанов | Конструкция | Класс давления | Размер (in) | Рабочая температура oC | Материал корпуса | Применяемый стандарт |
Серия 815W | Тип с зажимом | Класс 150 | 2-1/2"~30" | -29~+260 | WCB углеродистая сталь | API 609 |
Серия 815L | Тип с ушками | 2-1/2"~60" | ||||
Серия 830W | Тип с зажимом | Класс 300 | 3"~24" | |||
Серия 830L | Тип с ушками | 3"~36" | ||||
Серия 860W | Тип с зажимом | Класс 600 | 3"~24" | |||
Серия 860L | Тип с ушками | 3"~24" |
Параметры высокопроизводительного электрического поворотного клапана
Электрический исполнительный механизм | Обычный переключающий тип, переключатель с бестоковым контактом |
Взрывозащищённый электрический исполнительный механизм | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 |
Напряжение | AC220V AC110V AC380 |
Номинальный диаметр | DN50-700mm |
Номинальное давление | 150LB-900LB |
Рабочая температура | PTFE:-30~+180℃ , |
Тип соединения | С зажимом, с ушками |
Конструкция клапана | Двухэксцентричный, Трехэксцентричный |
Материал корпуса клапана | WCB, 304, 316 |
Материал диска клапана | 304, 316 |
Материал покрытия седла клапана | PTFE, сплавы |
Применяемая среда | Пар, жидкая вода, хлор, кислород, высокий вакуум, устойчивые к сере или коррозионные газы и другие |
Схема подключения электровентиля и принцип работы |
Высокопроизводительный электрический дроссельный клапан Размерные данные
DN | E | H2 | H1 | H | C | D | F | B1 | B2 | Приблизительный общий вес кг |
50 | 96 | 80 | 155 | 534 | 249 | 105 | 90 | 43.3 | 23.3 | 28 |
65 | 119 | 111 | 192 | 571 | 249 | 105 | 90 | 49 | 27 | 30 |
80 | 132 | 121 | 234 | 613 | 249 | 105 | 90 | 49 | 27 | 32 |
100 | 157 | 133 | 258 | 637 | 249 | 105 | 90 | 54 | 30 | 35 |
125 | 186 | 135 | 280 | 659 | 249 | 105 | 90 | 57 | 30 | 37 |
150 | 216 | 152 | 301 | 675 | 249 | 105 | 90 | 57 | 33 | 40 |
200 | 270 | 187 | 381 | 755 | 249 | 105 | 90 | 64 | 36 | 50 |
250 | 324 | 232 | 467 | 960 | 339 | 195 | 180 | 71 | 41 | 88 |
300 | 381 | 260 | 533 | 1026 | 339 | 195 | 180 | 81 | 48 | 105 |