Описание продукта
Обзор задвижки из ковкого стали:
Задвижки из ковкого стали имеют три типа крышек: первый — болтовая крышка, соединенная с помощью выступающих и вогнутых поверхностей, использующая прокладку из нержавеющей стали с гибким графитом, по требованию также можно использовать кольцевое соединение; второй — сварная крышка, которая после герметизации резьбой соединяется сваркой, по требованию также можно использовать жесткую сварку; третий — самозапирающая крышка, соединенная с помощью резьбы с самозапирающей крышкой.
Стандартный список материалов
Номер | Название детали | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | Корпус клапана | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | Сиденье клапана | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | Задвижка | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | Шток клапана | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | Прокладка | 316 с гибким графитом | 316 с PTFE | ||
6 | Крышка клапана | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
7 | Болт | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | Штифт | A276420 | A276 304 | ||
9 | Уплотнительный пресс | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
10 | Шарнирный болт | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | Пресс-пластина | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
12 | Гайка | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | Гайка штока клапана | A276420 | |||
14 | Гайка с блокировкой | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | Табличка с маркой | SS | |||
16 | Ручка | A197 | |||
17 | Прокладка | A473431 | |||
18 | Уплотнитель | Гибкий графит | PTFE | ||
Подходящие жидкости | Вода, пар, нефть и т.д. | Вода, пар, нефть и т.д. | Нитрат, уксусная кислота и т.д. | ||
Подходящая температура | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
CS=углеродистая сталь; AS=легированная сталь; SS=нержавеющая сталь;
(Ру6,4МПа)
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-φd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-φ14 | 185 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-φ18 | 200 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-φ18 | 225 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-φ23 | 300 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-φ23 | 360 |
(PN1.0МПа)
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-φd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20-2 | 4-φ14 | 185 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22-2 | 4-φ18 | 200 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24-2 | 4-φ18 | 225 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 26-3 | 4-φ23 | 300 |
50 | 250 | 196 | 145 | 112 | 28-3 | 4-φ25 | 360 |