Описание продукта
BZ41 теплоизолированный задвижной клапан в основном используется в различных системах нефтяной, химической, металлургической, фармацевтической и других отраслях. Рубашка этого клапана приваривается между двумя фланцами, а на боковой и нижней частях клапана предусмотрены соединительные порты для рубашки. Через рубашку может свободно проходить пар или другой теплоизоляционный носитель, обеспечивая беспрепятственный поток вязкой среды через клапан.

Материалы основных деталей
Наименование детали | Серия ZG1Cr18Ni19Ti | Серия ZG00Cr18Ni10 | Серия ZG1Cr18Ni12MO2Ti | Серия ZG00Cr17Ni14MO2 | Серия WCB |
---|---|---|---|---|---|
Корпус/крышка клапана | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
Затвор | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
Шток | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
Уплотнение | Плетеный PTFE | Плетеный PTFE | Плетеный PTFE | Плетеный PTFE | Графит |
Прокладка | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | Графит+304 |
Крышка уплотнения | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
Уплотнительное кольцо | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
Болт | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
Гайка | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |
1,6 МПа Размеры и вес основного соединения
размер | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
Размеры и вес основного соединения 2,5 МПа
размер | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
6,4 МПа Размеры и вес основного соединения
размер | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |