Описание продукта
Пневматический угловой регулирующий клапан использует конструкцию с верхним направляющим, оснащённый многопружинным пневматическим приводом. Он имеет компактную конструкцию, лёгкий вес, чувствительность в действиях, обтекаемую форму канала для жидкости, небольшие потери давления, высокую пропускную способность, точные характеристики потока и лёгкость в разборке и сборке. Широко используется для точного контроля газов, жидкостей и других сред, поддерживая технологические параметры, такие как давление, расход, температура и уровень жидкости на заданном уровне, особенно используется для регулирования высоковязких жидкостей с низким давлением до и после клапана, содержащих плавучие вещества и частички, что помогает избежать засоров, легко самоочищается и может быть легко промыто. Этот ряд продукции включает различные типы, такие как стандартный тип, регулирующий и обрезающий тип, тип с мембранной герметизацией, высокий тип, тип с изоляцией в обшивке и другие. Номинальные давления продуктов варьируются от PN10, 16, 25, 64, 100; диапазон диаметров тела клапана от DN20 до DN200, степень утечек IV или V классов, температурный диапазон для рабочих жидкостей от -200℃ до +560℃, с линейными или равнопроцентными характеристиками потока. Доступно множество моделей, эта серия регулирующих клапанов отличается новой конструкцией, хорошими функциональными возможностями и широким ассортиментом.
Материалы основных деталей
| Материал корпуса - углеродистая сталь | Материал корпуса - нержавеющая сталь | ||||||||
| 1 | Корпус клапана | WCB | LCB | WC9 | 1 | Корпус клапана | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | Сиденье клапана | 304 | 304 | 304 | 2 | Сиденье клапана | 304 | 316 | 316L |
| 3 | Клапанный элемент | 304 | 304 | 304 | 3 | Клапанный элемент | 304 | 316 | 316L |
| 4 | Направляющая втулка | 304 | 304 | 304 | 4 | Направляющая втулка | 304 | 316 | 316L |
| 5 | Крышка клапана | WCB | LCB | WC9 | 5 | Крышка клапана | CF8 | CF8M | CF3M |
| 6 | Шток клапана | 304 | 304 | 304 | 6 | Шток клапана | 304 | 316 | 316L |
| 7 | Уплотнение | PTFE/гибкий графит | 7 | Уплотнение | PTFE/гибкий графит | ||||
| 8 | Пружина | 65Mn | 8 | Пружина | 65Mn | ||||
| 9 | Гайка | 304 | 304 | 304 | 9 | Гайка | 304 | 316 | 316L |
Основные технические параметры
| Номинальный диаметр DN (мм) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Рейтинг потока Коэффициент KV | Прямой | 6.9.6 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| Процентный | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Исполнительный механизм Модель | Прямое действие | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
| Обратное действие | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
| Номинальный ход L (мм) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| Эффективная площадь диафрагмы Ae (см2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| Номинальное давление PN (МПа) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
| Собственные характеристики потока | Прямой Процентный | |||||||||||
| Собственное регулируемое соотношение R | 50:1 | |||||||||||
| Диапазон сигнала Pr (кПа) | 20-60, 20-100, 40-200, 60-100, 80-240 | |||||||||||
| Давление источника воздуха Ps (МПа) | 0.14, 0.25, 0.28, 0.40 | |||||||||||
| Допустимый уровень утечек | Ⅵ класс | |||||||||||
| Рабочая температура | Стандартная температура | -20~200, -40~250, -60~250 | ||||||||||
| Охлаждающая модель | -40~450, -60~450 | |||||||||||
| Высокотемпературная модель | 450~560 | |||||||||||
| Низкотемпературная модель | -60~ -100, -100~ -200, -200~ -250 | |||||||||||
Основные эксплуатационные параметры
| № | Проект | Стандартный регулирующий клапан | Охлаждающий, низкотемпературный регулирующий клапан | ||||
| Без позиционера | С позиционером | Без позиционера | С позиционером | ||||
| 1 | Основная ошибка <(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
| 2 | Гистерезис <(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| 3 | Мертвая зона <(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
| 4 | Отклонение начальной и конечной точки <(%) | Открытие | Начальная точка | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
| Конечная точка | ±5 | ±15 | |||||
| Закрытие | Начальная точка | ±5 | ±15 | ||||
| Конечная точка | ±2.5 | ±6 | |||||
| 5 | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 | |||