Материалы основных деталей
№ | Наименование детали | Материал | |
| Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | ||
| 1 | Болт | Нержавеющая сталь SS304 | Углеродистая сталь |
| 2 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 |
| 3 | Гайка | Нержавеющая сталь SS304 | Углеродистая сталь |
| 4 | Крышка клапана | Нержавеющая сталь CF8/CF8M | Углеродистая сталь WCB |
| 5 | Корпус клапана | Нержавеющая сталь CF8/CF8M | Углеродистая сталь WCB |
| 6 | Шар | Нержавеющая сталь CF8 | Нержавеющая сталь CF8 |
| 7 | Уплотнительное кольцо | Фторопласт (PTFE) | Фторопласт (PTFE) |
| 8 | Шток | Нержавеющая сталь SS316 | Нержавеющая сталь SS304 |
| 9 | Уплотнитель | Фторопласт (PTFE) | Фторопласт (PTFE) |
| 10 | Прижимная гайка | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 |
| 11 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 |
| 12 | Гайка | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 |
| 13 | Рукоятка | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 |
Основные размеры
| SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 75 | 95 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 | 180 | 250 |
| W | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 220 | 350 | 550 |
| n-do | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |