Описание продукта
Основные технические характеристики
Утечка: для односедельных клапанов и клапанов с малым потоком — меньше 10⁻⁴ номинальной пропускной способности клапана,
для двухседельных клапанов — меньше 5×10⁻³ номинальной пропускной способности клапана
Гистерезис: с позиционером, меньше 3% от полного хода
Основная погрешность: с позиционером, меньше +3% от полного хода
Примечание: используется стандартная V-образная набивка из политетрафторэтилена.
Основные технические параметры
Номинальный диаметр (мм) | ||||||||||||||||||||||
Диаметр седла (мм) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Коэффициент расхода KV | Клапан с малым расходом | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Односедельный клапан | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
Двухседельный клапан | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Номинальный ход (мм) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
Регулировочный диапазон | 30:1 | |||||||||||||||||||||
Номинальное давление | Стандартные продукты: 1.6, 4.0, 6.4 МПа; | |||||||||||||||||||||
Форма клапанного штока | Односедельный и двухседельный клапаны с прямым литым шаровидным штоком, клапаны с малым расходом с прямым кованым штоком | |||||||||||||||||||||
Характеристики расхода | Равномерный процент, линейный, быстрый открытие | |||||||||||||||||||||
Тип действия | Открытие с воздухом, закрытие с воздухом | |||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -250~60℃ | |||||||||||||||||||||
Стандарт фланца | Соответствует стандартам JB78-59, JB79-59, можно заказать и производить по стандартам JB/T79.1-94, JB/179.2-94, HG20592-2009, ANSI, JIS, DIN и другие | |||||||||||||||||||||
Исполнительный механизм | ZMAB пневматический мембранный исполнительный механизм, ZHAB точный малогабаритный пневматический мембранный исполнительный механизм | |||||||||||||||||||||
Дополнительные принадлежности | Позиционер, электромагнитный клапан, фильтр-регулятор воздуха, концевой переключатель, датчик положения клапана, устройство экстренного действия, ручной механизм и другие |
Средний температурный диапазон
Номинальный диаметр | D1 | D2 | D3 |
-60 ~ -100 | -100~ -200 | -200 ~ -250 | |
G1/2*,G3/4*,20~50 | 500 | 700 | 900 |
65~100 | 600 | 800 | 1000 |
125~200 | 700 | 900 | 1100 |
Материалы основных деталей
Наименование компонентов | Корпус клапана | Ядро клапана | Уплотнение |
Материал | Литая нержавеющая сталь (ZG1Cr18Ni9Ti, ZGOCr18Ni12Mo2Ti) и другие | 1Cr18Ni9Ti, OCr18Ni12Mo2T и другие | V-образный политетрафторэтилен |
Расстояние и размеры фланцев
Номинальный диаметр | L(mm) | H2(mm) | H1(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2 | D3 | n-d | ||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | Газ открыт | Газовый затвор | Клапан малого расхода односедельный клапан | Двухседельный клапан | ||||||
G1/2*、G3/4* | 80 | 412 | 365 | 19 | -- | 230 | 135 | 160 | 190 | -- | ||
20 | 180 | 180 | 190 | 492 | 445 | 74 | -- | 280 | 235 | 260 | 290 | 8-φ14 |
25 | 185 | 190 | 200 | 440 | 99 | 104 | 235 | 260 | 290 | |||
32 | 200 | 210 | 210 | 443 | 105 | 107 | 255 | 285 | 315 | |||
40 | 220 | 230 | 235 | 489 | 117 | 127 | 325 | 280 | 305 | 355 | 8-φ16 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 499 | 132 | 132 | 310 | 340 | 370 | |||
65 | 275 | 285 | 295 | 641 | 165 | 175 | 410 | 345 | 375 | 410 | 10-φ16 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 644 | 168 | 185 | 370 | 405 | 440 | 10-φ18 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 653 | 177 | 202 | 430 | 460 | 490 | 12-φ18 | ||
125 | 410 | 425 | 440 | 784 | 225 | 250 | 495 | 470 | 525 | 560 | 16-φ18 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 782 | 233 | 260 | 550 | 590 | 630 | |||
200 | 550 | 560 | 570 | 779 | 272 | 302 | 660 | 700 | 740 | 20-φ18 |