Стандартный список материалов
№ | Название детали | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | A182F22 | A182F304 | A182F316(L) | ||
1 | Корпус клапана | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | Заглушка клапана | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | Шток клапана | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | Уплотнительное кольцо | A182F304L | A182F316L | ||
5 | Уплотнительная гайка | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316L |
6 | Крышка клапана | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | Штифт | A276420 | A182F304 | ||
8 | Уплотнительная прокладка | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
9 | Подъемная гайка | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | Уплотнитель | Гибкий графит | PТФЕ | ||
11 | Уплотнительная втулка | A276420 | A182F304 | ||
12 | Шарнирный болт | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
13 | Уплотнительная плита | A216WCB | A351CF8 | ||
14 | Гайка | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | Гайка штока клапана | A276410 | |||
16 | Ручка | A197 | |||
17 | Контргайка | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
18 | Маслёнка | Медь | |||
Применяемые среды | Вода, пар, нефть и т.д. | Вода, пар, нефть и т.д. | Азотная кислота, уксусная кислота и т.д. | ||
Температура среды | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
CS=углеродистая сталь; AS=легированная сталь; SS=нержавеющая сталь;
Размер (мм) и вес (кг)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(открыто) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Вес | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |