Материал деталей:
№ | Название детали | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | Корпус клапана | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | Седло клапана | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | Клавиша | A182410&F430 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | Уплотнительное кольцо | 316 с гибким графитом | 316 с PTFE | ||
5 | Шток клапана | A182F6 | A276F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | Болты | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | Штифт | A276420 | A276 304 | ||
8 | Гайка с шарнирным соединением | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
9 | Гайка | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | Контргайка | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
11 | Ручка | A197 | |||
12 | Табличка | SS | |||
13 | Гайка штока клапана | A276420 | |||
14 | Прижимная пластина упаковки | A105 | A182F11 | A182F316(L) | |
15 | Прижимной кольцо упаковки | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
16 | Уплотнитель | Гибкий графит | PTFE | ||
17 | Крышка клапана | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
Подходящие среды | Вода, пар, нефть и др. | Вода, пар, нефть и др. | Азотная кислота, уксусная кислота и др. | ||
Подходящая температура | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
CS=углеродистая сталь; AS=легированная сталь; SS=нержавеющая сталь;
Размер (мм) и вес: (кг)
NPS | Уменьшенный диаметр | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
Полный диаметр | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 111/2" | ||
L1 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 120 | 127 | 127 | 152 | |
L | 147 | 147 | 153.5 | 175.5 | 187 | 187 | 222 | |
H(Открыто) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
Вес | Болтовое соединение | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 7.8 | 8.3 | 13.4 |
Сварное соединение | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 7.4 | 7.6 | 12.1 |