Описание продукта
Ручной сливной клапан: характеристики и область применения
Этот клапан прост в эксплуатации, легко открывается, имеет надежное и подвижное движение: сборка и обслуживание клапана просты, структура уплотнения разумна, а замена уплотнительных частей удобна и практична.
Структура и принцип работы ручного сливного клапана:
Этот клапан состоит в основном из следующих элементов: 1) корпус клапана, 2) седло, 3) уплотнительная часть, 4) шток, 5) опора, 6) крышка клапана, 7) ручка, 8) фланец, 9) гайка, 10) фиксирующий винт и другие компоненты. При вращении ручки по часовой стрелке клапан закрывается, шток поднимается — это верхний тип клапана. При вращении ручки по часовой стрелке клапан закрывается, шток опускается — это нижний тип клапана.
Let me know if you need further adjustments!
Материал основных частей ручного разгрузочного клапана
Название детали | Серия ZG1Cr18Ni9Ti | Серия ZG00Cr18Ni10 | Серия ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | Серия ZG00Cr17Ni14MO 2 | Серия WCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус/Крышка клапана | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шток клапана | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задвижка | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнение | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | Графит+304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпилька | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гайка | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti
Размер присоединения восходящего выпускного клапана
Размер присоединения нисходящего выпускного клапана
|