Описание продукта
Клапан ZZYP типа с саморегулировкой давления — это устройство, не требующее внешнего источника энергии, использующее собственную энергию регулируемой среды в качестве источника питания. Включает исполнительную мембранную камеру, создающую усилие для контроля движения регулировочного элемента и автоматической настройки. Обладает функциями измерения, исполнения и контроля. Может работать в условиях без газа и электричества. Широко используется в системах автоматического контроля на нефтехимических предприятиях, в электростанциях, легкой промышленности и текстильной промышленности для автоматического контроля давления газа, жидкости и пара (регулировка давления после клапана) и сброса давления (регулировка давления перед клапаном). В зависимости от условий эксплуатации пользователя можно выбрать различные типы сердечников клапанов и исполнительных механизмов для достижения оптимального эффекта контроля.
Модель клапана регулировки давления с автоматическим управлением
| Категория | Модель | Категория | Модель |
| Односидельный с запирающим типом | ZZYP-16~64B | Односидельный с запирающим типом | ZZYP-16~64K |
| Двухсидельный с запирающим типом | ZZYN-16~64B | Двухсидельный с запирающим типом | ZZYN-16~64K |
| Тип с втулкой с запирающим типом | ZZYM-16~64B | Тип с втулкой с запирающим типом | ZZYM-16~64K |
Основные технические параметры
| Номинальный диаметр DN (мм) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| Диаметр седла клапана DN (мм) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
| Номинальный коэффициент расхода Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| Допустимое давление (МПа) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
| Номинальное давление (МПа) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
| Собственная характеристика расхода | Быстрое открытие | |||||||||||||
| Минимальное давление для нормальной работы регулирующего клапана P (МПа) | 0.05 | |||||||||||||
| Диапазон давления (КПа) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 800~1000 900~2000 | |||||||||||||
| Рабочая температура ℃ | Жидкость ≤140; Газ ≤80; с конденсатором и радиатором ≤350 | |||||||||||||
| Подходящие среды | Газы, пар, жидкости с низкой вязкостью | |||||||||||||
| Размеры и тип фланца | PN10, 16, 40 GB9113-88, PN64 JB/T7-94; PN10, 16 выпуклый, PN40, 64 выпуклый или по выбору заказчика другие стандартные фланцы (например: ANSI, JIS, DIN и другие) | |||||||||||||
| Длина конструкции | Согласно стандарту GB12221-89 | |||||||||||||
| Интерфейс сигнала исполнительного механизма | Внут threading M16×1.5 | |||||||||||||
Ключевые показатели эффективности
| Точность управления % | ±8 | |||||||||||
| Допустимый утечка объем | Жесткое уплотнение (L/H) | Одинарное седло (IV класс): ≤10-4 номинальная емкость клапана; двойное седло, гильза (II класс), ≤5×10-3×номинальная емкость клапана | ||||||||||
| Мягкое уплотнение (ml/min) | DN(мм) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
Размеры и вес
| Номинальный диаметр(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
| B | 233 | 332 | 373 | 522 | 673 | 980 | 1200 | ||||||
| H | Диапазон регулировки давления (MPa) | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | |||
| 120~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||
| 280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||
| 480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||
| 600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
| 1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
| A | Диапазон регулировки давления (MPa) | 15~140 | φ282 | φ308 | |||||||||
| 120~300 | φ232 | ||||||||||||
| 280~1000 | φ196 | φ196 | φ282 | ||||||||||
| 600~2500 | φ85 | φ96 | |||||||||||
| Приблизительный вес(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | ||||