Номинальное давление | PN16 | PN25 | PN40 |
Функция защиты от блокировки | Автоконтроль вентиляционного отверстия | Автоконтроль вентиляционного отверстия | Автоконтроль вентиляционного отверстия |
PMA Допустимое давление | 1.6МПа@38℃ | 2.5МПа@38℃ | 4.1МПа@38℃ |
PMO Максимальное рабочее давление | 1.3МПа@315℃ | 2.0МПа@200℃ | 2.5МПа@200℃ |
TMA Максимальная допустимая температура | 425℃@1.1МПа | 425℃@1.1МПа | 425℃@2.6МПа |
TMO Рабочая температура | 425℃@1.1МПа | 425℃@1.1МПа | 425℃@2.6МПа |
880-815 Конденсатоотводчик с перевернутым поплавком, боковой вход и боковой выход, с фильтром, внешние размеры (мм)
модель | Диаметр | A | B | C | D | Высокое давление kg/cm2 |
880 | 1/2" 3/4" | 96 | 76 | 70 | 128 | 25 |
881 | 1/2" 3/4" 1" | 96 | 76 | 100 | 128 | 41 |
882 | 3/4" 1" | 145 | 94 | 137 | 170 | 25 |
883 | 1" 11/4" | 180 | 120 | 193 | 202 | 25 |
884 | 11/4" 11/2" | 203 | 150 | 212 | 232 | 25 |
815 | 11/2" 2" | 220 | 148 | 248 | 250 | 25 |
881F-886F, фланец, с фильтром, внешние размеры (мм)
модель | Диаметр | A | B | C | D | Высокое давление kg/cm2 |
881F | 15、20、25 | 96 | 76 | 100 | 170 | 25 |
882F | 20、25 | 145 | 94 | 137 | 210 | 41 |
883F | 25、32 | 180 | 121 | 193 | 270 | 25 |
884F | 32 、40 | 203 | 150 | 212 | 320 | 25 |
815F | 40、50 | 220 | 148 | 248 | 320 | 25 |
816F | 65、80 | 265 | 489 | 310 | 400 | 25 |
81-86 Контейнер с перевернутым ковшом, внешние размеры снизу и сверху (мм)
модель | Диаметр | A | B | Высокое давление kg/cm2 |
81 | 1/2" | 108 | 162 | 25 |
82 | 3/4" 1" | 133 | 203 | 25 |
83 | 1" | 162 | 273 | 25 |
84 | 11/4" | 184 | 314 | 25 |
85 | 11/2" | 216 | 380 | 25 |
86 | 2" | 260 | 432 | 25 |