Описание продукта
Особенности пневматического санитарного дискового затвора
Взрывозащищённый, с переключателем, с позиционером.
Разборное соединение, стабильная работа, простая конструкция, удобное обслуживание.
Малый крутящий момент открытия и закрытия, быстрый отклик, высокое качество, длительный срок службы.
Внутренние стенки полированы, поверхность гладкая, лёгкий и эстетичный дизайн.
Гигиеничность, отсутствие мёртвых зон, лёгкость очистки.
Технические параметры | |
Номинальный диаметр | DN20~108mm |
Способ подключения | Наружная резьба, трёхсоставная сварка, хомут, стыковая сварка |
Выбор цилиндра | Серия AT, серия GT, серия импортных приводов |
Тип цилиндра | Двойного действия, одностороннего действия (с пружинным возвратом) |
Способ управления | Двухпозиционное отсечение (переключающий тип), регулируемый тип, трехпозиционный (с выбором степени открытия) |
Номинальное давление | 6, 10, 16 бар (при необходимости более высокого давления указывать при заказе) |
Давление источника воздуха | Двойного действия: 4~8 бар, одностороннего действия: 5~8 бар |
Температура среды | W5: -20~80℃ W6: -20~150℃ W9: -30~120℃ |
Температура окружающей среды | Стандартный тип: -20~80℃ |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь (P4, P6) |
Материал уплотнения | Нитрильный каучук (X), фторкаучук (FKM), этилен-пропиленовый каучук (E) |
Примечание: Другие специальные уплотнительные материалы или специальные температуры также могут быть разработаны и выбраны в соответствии с требованиями заказчика.
Основные размеры-PN6~16(6~16bar) | |||||||||||||||
Номинальный диаметр[DN] | Размер наружной резьбы | Размер трехкомпонентного соединения | Размер зажимного соединения | Размер стыкового сварного соединения | Lo | H | Модель привода | ||||||||
L1 | D | M | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | ||||
20 | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 | |||
25 | 66 | 78 | 40xl/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
32 | 66 | 78 | 48xl/6 | 100 | 78 | 31.8 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
38 | 70 | 86 | 60xl/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
51 | 76 | 102 | 70xl/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | ATD50/ATE63 |
63 | 80 | 115 | 85xl/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | ATD63/ATE63 |
76 | 84 | 128 | 98xl/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | ATD63/ATE75 |
89 | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | ATD63/ATE88 | |||
102 | 104 | 159 | 132xl/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | ATD75/ATE88 |
108 | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | ATD75/ATE100 |
Примечание: В зависимости от различных крутящих моментов клапана, различных давлений источника воздуха и различных фактических условий работы соответствующие внешние размеры привода также будут меняться при выборе подходящего варианта.